ItalianoEnglishDeutch
  MQ POSTI LETTO 2 Notti 3 Notti 4 Notti 5 Notti 6 Notti 7 Notti
App.01 65 4 230 € 310 € 390 € 470 € 550 € 620 €
App. 02 65 3+2 240 € 330 € 420 € 500 € 580 € 650 €
App. 3A 55 3 220 € 300 € 380 € 460 € 530 € 600 €
App. 3B 45 2 200 € 280 € 350 € 420 € 490 € 550 €
App. 3A + 3B 100 5 360 € 500 € 640 € 760 € 870 € 980 €
App. 4 55 2+2 220 € 300 € 380 € 450 € 520 € 590 €
App. 5A 65 4 230 € 320 € 400 € 480 € 550 € 620 €
App. 5B 40 2+1 200 € 275 € 345 € 410 € 475 € 540 €
App. 5A + 5B 105 6+1 380 € 520 € 660 € 780 € 890 € 1.000 €
App. 5C 45 2 200 € 280 € 350 € 420 € 480 € 540 €
App. 6 70 3+2 250 € 360 € 460 € 550 € 630 € 700 €
Dependance 125 4+4 560 € 770 € 970 € 1.160 € 1.340 € 1.500 €
 
OPZIONI:
Sono possibili diverse opzioni per l'affitto degli appartamenti e della Dependance anche a medio e lungo termine (tariffe speciali su richiesta).La Residenza è adatta anche per piccoli convegni aziendali fino ad un massimo di 15 persone (tariffe speciali su richiesta).
HOME | STORIA | DOVE SIAMO | RESIDENZA | APPARTAMENTI | DEPENDANCE | PREZZI | PRENOTAZIONI | CONTATTI
Via Tufi n° 64 - 53100 SIENA - Tel. +39 0577 44512 - Fax +39 0577 223383 - Mobile + 39 349 6765669 - 349 4699223

VILLA IL BORGHETTO 2009© Tutti i diritti riservati